〜D.D.Gl.,Purl Gl.を中心として〜
遠征年 | 山名,山域 | パーテイ名 | 概要 | 文献、その他 |
---|---|---|---|---|
1913 | Z3 (6,270m) (Cima Italia) | Italy, M.Piacenza | D.D.Gl.よりZ3に初登頂。 | 世界山岳地図集成 |
46 | Donaki Gl.踏査 | Austria, F.Kolb | Donali Gl.に入り、Sicle Moonを望む。Sicle Moonとは『小鎌の月』の意。 | HJ vol.14 (p.33) |
65 | Kiar nala, Nanth nala | UK.C.R.A.Clarke | Sicle Moonを始め、多くのピークに試登。'69にも入山した。 | - |
71 | Sicle Moon (6,575m) | 東農大 (4名) | 9/15、Kiar nala より入山。9/23、SarbalにBCを定め、Sicle Moon Gl.から北西稜に取り付いた。C3を5,700mに伸ばすが、岩壁に阻まれ、敗退。10/19、撤収、下山。 | 報告書刊 |
73 | Sicle Moon (6,575m) | 自衛隊 (7名) | 9/11、Kiar nala より入山。SarbalにBCを定め、Sicle Moon Gl. より、南西壁に取り付いた。C3(5,500m)を建設。頂上直下150mに迫るが雪崩により、登攀中止。2名負傷。 | Joint Exp. 報告書刊 |
75 | BrammerII (6,485m) | 札幌山岳会 | Nanth nala より、Brammer II峰初登頂。 | 報告書刊 |
76 | Pk. 6,000 (Purl Gl.源頭) | 東京山旅倶楽部 | 8/20、Kiar nala より入山。8/29、 Borgma(4,100m) に、BC建設。C1(4,500m),C2(4,800m)を建設するが、尾根を間違え、 Pk. 6,000をめざした。当初の目的は、無名峰(6,560m)。 | 報告書刊 |
76 | Doda (6,550m) | 東洋大 大滝憲司郎 | 9/5、Doda川左岸にBC(4,320m)建設。なだらかな氷河を20kmほど遡り、C1(4,750m),C2(5,200m),C3(5,600m)を建設。一次隊は北稜、二次隊は北西面から初登頂。後、周辺調査。 | 報告書刊 |
77 | Pk.6,560(?) (Prul Gl.源頭) | 甲南大 南里章二 | Prul Gl.源頭のPk.6,560(?)を目指しRalung氷河で<活動。ルートが困難な為、周辺ピークに転進した。 | '78甲南大時報13号 |
77 | Pk.5,700 (ViewPoint Peak) | ?, G.Cohen | 8月、D.D.Gl.より PK.5,700に北稜から登頂。 | HJ vol.42 (p.191) AJ vol.83 (p.206) |
78 | Z8 (6,050m) Z2 (6,270m) | Italy, ? | D.D.Gl.より、共に初登頂。 | AAJ'78 (p.614) |
78 | Pk.6,000 (6,560?) (Prul Gl.源頭) | UK.? | 登頂。日本製地図の6,560峰であるが、6,000mしかないと言う。Pk.5,638にも登頂した。 | AAJ'78 (p.614) |
78 | Delusion (6,560m) Pk.5,700 (ViewPoint Peak) | UK. コリスター | 登頂。詳細不明。 | AJ'78 (p.206) |
80 | Z1(6,400m) | 北大WV 大内倫文 | Shafat Gl.より、Z1初登頂。 | 報告書刊 |
80 | Pk.6,110 他 (D.D.Gl) | Italy, A.Bergamaschi | 7/30、BC(4,230m)を建設。放射状に五峰に登頂。 ボローニャ隊。 | '81山岳年鑑(p.70) HJvol.37 (p.198,213) |
81 | Z3 (6,270m) (Cima Italia) | Italy G.Agostino | 登頂。日本人の遭難救援。 | HJvol.38(p.180,202) |
81 | D.D.Gl.踏査 | 学習院大学 探検部 (2名) | 8/7、D.D.Gl.舌端にBC(4,000m)、/8、C1(4,700m)を建設。 /10、氷河の奥の峠を越えるつもりで更に上流に向かい、1名クレバスに転落、死亡。/14、 ヘリで遺体搬出。無許可登山だった。 | 岩と雪 vol.87 (p.52) |
83 | Pk.6,550 (Doda) 他 | UK. Edinburgh Univ.(2名) | Pk.6,550m, 6,000m, 5,600mに登頂。 | '84山岳年鑑(p.59) HJ vol.42 (p.191) |
83 | Z3 (6,270m) (Cima Italia) | Italy | 登頂。'81 Exp.と同じ(?) | 83山岳年鑑(p.57) |
83(?) | Pk.6,225m | Alan Hunt | Barnaj nalaより Pk.6,225mとのcolを通り、Zanskarに抜けた。 | HJ vol.42 (p.191) AJ vol.89 (p.37) |
83(?) | Z8(6,050m) | Irish, J.Lynm | 西稜より登頂。 | Irish Climber,vol.30 |
84 | Rahamo (6,000m) Z3 (6,270m) | 独協大 三木茂総 | 8/5、Pensi‐La(4,101m)下にBCを建設。/9、ABC(4700m)、/13、C2(5200m)を建設。/17、Rahamo に初登頂。続いて、/29、Z3にも登頂した。 | '85山岳年鑑(p.68) 報告書刊 HJvol.42(p.186) |
85 | Pk.6,550 (Doda) | India, C.Nagaraju | 詳細不明。8月に活動。 | '86山岳年鑑(p.84) |
86 | Pk.6,150 | 東京都 高体連 高橋清輝 | 8/6、D.D.Gl.末端にBC(4,320m)建設。ABC(4,700m)、C1(5,350m)、C2(5,500m)とし、8/15、北稜より登頂。 | '87山岳年鑑(p.88) |
87 | Z8(6,050m) | 東京学芸大 竹本哲雄 | 8月、D.D.Gl.より入山。失敗。詳細不明。 | '88山岳年鑑(p.91) |
- | Lhalung (6,500m) (D.D.Gl.) | France, M.Dominique | 8月、D.D.Gl.より入山。失敗。詳細不明。 | 同上。 |
89 | Pk.6,150 (D.D.Gl.) | Swiss, H.Nave | マウンテンバイクにより、入山。8/8,BC(4,700m)建設。8/16、5,650mのキャンプより北稜から登頂。 | '90山岳年鑑(p.95) |
92 | Z3 (6,270m) | Italy, S.Maturi | 8/16、北西稜より登頂。 | - |
93 | Z3 (6,270m) | Swiss, J.M.Citherlet | 7−8月にかけて活動。8月上旬、断念。 | '94山岳年鑑(p.92) |
研究 |
|
ご協力者 |