Contents
1. 基本方針
- 可能なかぎりインド国内で調達する。
- C1(4,620m)での食事は現地調達品を主体とする。
- 食料計画は、BC食,C1食,高地(C2,C3)食,行動食の4つに大別する。
- 登山をする際には、成人一人当たり3,500kcal/日が必要とされるが、高地(C2,C3)食の栄養不足はC1以下で補う。
- 水分は3L/人日を摂取できるように、行動中に各自水筒(1L)を携帯する。
- 予想されるビタミン不足は、ビタミン剤によって補う。
[ページのトップへ]
2. 実際の内容
1) BC食について日本から持ち込んだ若干の嗜好品以外は全て現地調達し、コックに調理を一任した。インディカ米を主体とした食事で、飽きることはなかった。2)C1(4,620m)食について
主食はインディカ米を考えていたが、普段食べ慣れている短種米がデリーで手に入った。米は200g/人回と計算したがちょうどよい量だった。米は圧力鍋でうまく炊くことができた。また翌日に出発するときの時間節約のため、晩飯時に朝の分まで炊いた。高地食(C2,C3食)について
おかずについては、現地で手に入る食材の不確かさから、計画段階ではこれといって決めず、缶詰・野菜の消費重量を大まかに設定するにとどめた。缶詰は肉・魚100g/人回、フルーツ50g/人回、野菜は100g/人回とし、食べ飽きないように各種を揃えた。調味料についても手に入るだけの種類をデリーで購入した。これで食材は豊かになったが、発想の貧困さからか、晩飯は野菜炒めかシチュー、朝食はみそ汁雑炊に落ち着いた。
また、日本からフリーズドライ食品(ジフィーズすき焼き、乾燥スープ等)を若干持参することにより、現地調達品不足時、おかず製作失敗時のフォローを図った。
主食は、朝食にインスタントラーメン(120g/人回)、晩飯にジフィーズ(1袋,120g/人回)とした。高度に順応した後半には、量的に満足できない者も出てきた。これらのインスタント食品は高度下においても、十分満足できるものだった。3) 行動食について
お茶は1日5回(朝2行動中1晩2)で、内訳は紅茶2、ポカリスエット1、ほうじ茶1、味噌汁1とした。
ビスケット(120g/人回)、チョコレート(15g/人回)、あめ(20g/人回)、ナッツ(40g/人回)とした。量的にはこの程度でよいが、乾燥地域であれば、あめを多くしたほうがよい。行動食はBC、C1にある菓子類の中から各自必要分をパッキングし、荷上げした。[ページのトップへ]
3.梱包について
(国内から持ち込む食糧についてのみ)
BC食:調味料、嗜好品等を1セット作成した。[ページのトップへ]
C1食:フリーズドライ食品、調味料、嗜好品を1セット作成した。
高地食:4人パーティ×3日分の主食、お茶セット、調味料等を1斗袋にパッキングした。これを予備食も含め3セット作成し、C2に2セット、C3に1セット配置した。
4.全体を通じて
- 購入経路について:一部の嗜好品をのぞくすべての食料は、レーで講入可能である。ニューデリーで購入する必要はなかった。生鮮食料品はカルギルで購入した。
- BCでの食事について:エージェントを介してコックを雇うのであれば、コックは大抵食料リストを持っている。日本であれやこれや考えずに、経験のある彼に任せたほうがよい。
- リエゾンオフィサーの登山活動参加について:計画段階でリエゾンオフィサーはBCどまりとして考え、C2、C3の高地食はすべて4人分でパックングし、日本から持ち込んだ。しかし今回、登山活動にリエゾンオフィサーが加わった為、あと少し登山期間が延びれば高地食が足りなくなるところだった。ポーターの力を借りて各種の缶詰、調味料、副食、飲料、野菜等をC1に荷上げできた訳だが、リエゾンオフィサーの登山活動への参加、登山期間が延滞したときのBC〜C1間の長さ等を考えると、C1の食料は何かと融通が利き、心理的に安心できる結果になった。 小人数パーティの場合は、画一的な食料計画を立てるのではなく、各自の嗜好を最大限反映させるべきだと思う。
[ページのトップへ]
国外購入品リスト
品名 | 単重(g) | 個数 | 総量(g) | C1荷上量 | 備考 | 購入地 | |
主食 | インディカ米 | - | - | 40,000 | 1,000 | 30Rs/1kg Basmati | LH |
Atta(小麦粉) | - | - | 15,000 | - | 12Rs/1kg | LH | |
Maida(小麦粉) | - | - | 10,000 | - | 13Rs/1kg | LH | |
短種米 | - | - | 7,500 | 7,500 | 魚津産こしひかりを発見 | ND | |
副食 | ヌードル | 400 | 12 | 4,800 | - | 18Rs/1package(400g) | LH |
インスタントラーメン | 108 | 24 | 2,592 | - | 7Rs/1package(108g) Maggi | LH | |
コーンフレーク | 500 | 7 | 3,500 | - | 80Rs/1箱(450g) | ND,LH | |
ホットケーキの素 | 900 | 2 | 1,800 | 1,800 | - | ND | |
行動食 | ビスケット各種 | - | - | 12,000 | 5,000 | 100Rs/1kg | LH |
チョコレート | 40 | 150 | 6,000 | 2,200 | 10Rs/1個(40g) Nestle | LH | |
あめ | - | - | 2,000 | 1,500 | - | LH | |
カシューナッツ | - | - | 1,000 | - | 450Rs/1kg | LH | |
アーモンド | - | - | 1,500 | 1,500 | 450Rs/1kg | LH | |
ピーナッツ | - | - | 1,000 | - | 60Rs/1kg | LH | |
レーズン | - | - | 500 | - | 300Rs/1kg | LH | |
お茶 | 紅茶 | - | - | 1,500 | - | - | LH |
紅茶(ティパック) | 2 | 100 | 200 | 200 | 高地食用 | ND | |
砂糖 | - | - | 20,000 | 4,000 | 22Rs/1kg | LH | |
パウダーミルク | 500 | 8 | 4,000 | 1,000 | 67Rs/1package(500g) | ND,LH | |
コーヒー | 250 | 4 | 1,000 | - | 60Rs/1瓶(250g) | LH | |
中国茶(ジャスミンティ) | 100 | 2 | 200 | 200 | - | ND | |
生鮮食料品 | じゃがいも | - | - | 30,000 | 4,000 | 10Rs/kg | KG |
にんじん | - | - | 4,000 | 5,600 | 15Rs/kg | KG | |
玉ねぎ | - | - | 15,000 | - | 30Rs/kg | KG | |
にんにく | - | - | 1,000 | - | 50Rs/kg | KG | |
しょうが | - | - | 1,000 | - | 50Rs/kg | KG | |
キャベツ | - | - | 8,000 | - | 10Rs/kg | KG | |
カリフラワー | - | - | 10,000 | - | 20Rs/kg | KG | |
トマト | - | - | 15,000 | - | 20Rs/kg | KG | |
豆 | - | - | 5,000 | - | 20Rs/kg | KG | |
ライム | - | - | 2,000 | - | 40Rs/kg | KG | |
マンゴ | - | - | 2,000 | - | 30Rs/kg | KG | |
りんご | - | - | 10,000 | - | 20Rs/kg | KG | |
鶏 | - | 15羽 | 16,300 | - | 95Rs/kg | KG | |
卵 | - | 450 | 9,000 | - | 2.5Rs/1個(20g) | KG | |
缶詰 | 肉・魚各種 | 25 | 9,850 | 7,900 | - | ND,LH | |
フルーツ各種 | 20 | 16,800 | 5,400 | - | ND,LH | ||
その他 | - | 41 | 19,616 | 3,500 | チーズ,コーン,豆,マッシュルーム,タケノコ他 | ND,LH | |
調味料 | 醤油 | - | 1 | 1,000 | 50 | 日本製 | ND |
オイスターソース | - | 1 | 500 | - | - | ND | |
トマトソース | 500 | 3 | 1,500 | 300 | 日本製(1),40Rs/1瓶(500g) | ND,LH | |
マヨネーズ | 500 | 2 | 1,000 | 500 | 日本製(1) | ND,LH | |
ガーリックソース | - | 1 | 300 | 300 | - | ND | |
チリソース | - | 1 | 300 | - | - | ND | |
ごま油 | - | 1 | 500 | - | - | ND | |
マスタード | - | 1 | 200 | - | - | ND | |
スープの素(2種類) | 100,50 | 30 | 1,800 | - | 19Rs/1箱(50g),14Rs/1個(100g) | LH | |
味の素 | 36 | 1,000 | - | トータルRs324 9Rs/1箱 | LH | ||
チリペッパー | - | 1 | 1,500 | 50 | - | LH | |
マサラ | 50 | 25 | 1,250 | 50 | 12Rs/1箱(50g) | LH | |
ココナッツパウダー | - | - | 1,000 | - | 150Rs/1kg | LH | |
Elachi(香辛料) | 500 | 1 | 500 | - | Total400Rs | LH | |
ブラックペッパー | 50 | 6 | 300 | 50 | 23Rs/1箱(50g) | LH | |
塩 | - | - | 5,000 | 500 | - | LH | |
テーブル コショウ | 50 | 1 | 50 | - | 20Rs/1個(50g) | LH | |
テーブル 塩 | 100 | 1 | 100 | - | 20Rs/1個(100g) | LH | |
その他 | 蜂蜜(ビン) | 500 | 3 | 1,500 | 500 | - | ND |
ジャム(ビン) | 500 | 3 | 1,500 | 450 | - | ND | |
バター | 500 | 12 | 6,000 | 1,000 | 59Rs/1個(500g) | LH | |
ラム酒 | 750 | 2 | 1,500 | - | 140Rs/1瓶(750g) | LH | |
食用油 | - | - | 16,000 | - | 56Rs/1リットル | LH | |
ダル(上質) | - | - | 6,000 | - | 35Rs/1リットル | LH | |
ダル | - | - | 2,000 | - | 20Rs/1リットル | LH | |
総計 | - | - | - | 362,958 | 56,050 | - |
医療 |
|
渉外 |